| CILINDRADA | 389cc | ||
| POTENCIA DEL MOTOR | 13HP | ||
| LUBRICACIÓN | ACEITE | ||
| CAPACIDAD DEL TANQUE | 6,5L | ||
| REFRIGERACIÓN | POR AIRE | ||
| LARGO DE EJE | 88,5mm – 3 1/2″ | ||
| DIÁMETRO DE EJE | 25,4mm – 1″ | ||
| PESO | 34,5Kg – 76lb | ||
| CILINDRADA | 389cc | ||
| POTENCIA DEL MOTOR | 13HP | ||
| LUBRICACIÓN | ACEITE | ||
| CAPACIDAD DEL TANQUE | 6,5L | ||
| REFRIGERACIÓN | POR AIRE | ||
| LARGO DE EJE | 88,5mm – 3 1/2″ | ||
| DIÁMETRO DE EJE | 25,4mm – 1″ | ||
| PESO | 34,5Kg – 76lb | ||
| Producto | Precio | Cantidad | Opciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características |
| Disponibilidad: |
| Precio |
| Opciones |
| Acción |
